The Index
Every ingredient, graded
INCI names in monospace, evidence grade at the row end, limits by region on every entry. Filter by what it does, what it's for, and where it's permitted.
102 ingredients
| Ingredient | INCI | Function | Typical % | Updated | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Kojic Acid | Kojic Acid | ≤ 1 % | 17 Sept 2026 | Emerging | |
| Lactobacillus/Pumpkin Ferment Extract | Lactobacillus/Pumpkin Ferment Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Lactobacillus/Rice Ferment | Lactobacillus/Rice Ferment | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Lactobacillus/Soybean Ferment Extract | Lactobacillus/Soybean Ferment Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Lithothamnion Calcareum Extract | Lithothamnion Calcareum Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Macrocystis Pyrifera Extract | Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Madecassic Acid | Madecassic Acid | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Maltodextrin | Maltodextrin | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Manganese Gluconate | Manganese Gluconate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract | Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Mannitol | Mannitol | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Monascus/Rice Ferment | Monascus/Rice Ferment | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Morus Alba Fruit Extract | Morus Alba Fruit Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Octyldodecanol | Octyldodecanol | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Octyldodecyl Neopentanoate | Octyldodecyl Neopentanoate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Octyldodecyl/PPG-3 Myristyl Ether Dimer Dilinoleate | Octyldodecyl/PPG-3 Myristyl Ether Dimer Dilinoleate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Oryza Sativa (Rice) Extract | Oryza Sativa Extract | — | 18 Sept 2026 | Emerging | |
| Oryza Sativa Bran Extract | Oryza Sativa Bran Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Oryza Sativa Germ Extract | Oryza Sativa (Rice) Germ Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Panax Ginseng Root Extract | Panax Ginseng Root Extract | — | 5 Oct 2026 | Limited | |
| Pantolactone | Pantolactone | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Phytosphingosine | Phytosphingosine | — | 18 Sept 2026 | Limited | |
| Phytosteryl Isostearyl Dimer Dilinoleate | Phytosteryl Isostearyl Dimer Dilinoleate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Phytosteryl/Isostearyl/Cetyl/Stearyl/Behenyl Dimer Dilinoleate | Phytosteryl/Isostearyl/Cetyl/Stearyl/Behenyl Dimer Dilinoleate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Pleiogynium Timoriense Fruit Extract | Pleiogynium Timoriense Fruit Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Podocarpus Elatus Fruit Extract | Podocarpus Elatus Fruit Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Polygonum Cuspidatum Root Extract | Polygonum Cuspidatum Root Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Propolis Extract | Propolis Extract | — | 17 Sept 2026 | Limited | |
| Propolis Wax | Propolis Wax | — | 17 Sept 2026 | Limited | |
| Punica Granatum Fruit Extract | Punica Granatum Fruit Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | — | 5 Oct 2026 | Limited | |
| Saccharomyces/Imperata Cylindrica Root Ferment Extract | Saccharomyces/Imperata Cylindrica Root Ferment Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate | Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Saccharomyces/Viscum Album Ferment Extract | Saccharomyces/Viscum Album (Mistletoe) Ferment Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Saccharum Officinarum Extract | Saccharum Officinarum (Sugarcane) Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Scutellaria Baicalensis Root Extract | Scutellaria Baicalensis Root Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Silver | Silver | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | ≤ 0.95 % | 18 Sept 2026 | Emerging | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer-2 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer-2 | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer-3 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer-3 | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer-4 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer-4 | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer-6 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer-6 | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Sodium Hyaluronate Crosspolymer-7 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer-7 | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Stearyl/PPG-3 Myristyl Ether Dimer Dilinoleate | Stearyl/PPG-3 Myristyl Ether Dimer Dilinoleate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Tocopheryl Acetate | Tocopheryl Acetate | Antioxidant | — | 5 Oct 2026 | Emerging |
| Tribioma | Tribioma | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide | Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide | — | 18 Sept 2026 | Emerging | |
| Trolamine Salicylate | Trolamine Salicylate | UV filter | — | 17 Sept 2026 | Limited |
| Zinc Gluconate | Zinc Gluconate | — | 18 Sept 2026 | Limited |
Page 2 of 3← PreviousNext →