The Index
Every ingredient, graded
INCI names in monospace, evidence grade at the row end, limits by region on every entry. Filter by what it does, what it's for, and where it's permitted.
| Ingredient | INCI | Function | Typical % | Updated | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2-Hexanediol | 1,2-Hexanediol | Solvent, Preservative | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| 2-Nitro-p-Phenylenediamine | 2-Nitro-p-Phenylenediamine | Colourant | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Acacia Senegal Gum | Acacia Senegal Gum | Thickener, Film former | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Acetylated Glycol Stearate | Acetylated Glycol Stearate | Emulsifier | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | Thickener | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Acrylates/Dimethicone Copolymer | Acrylates/Dimethicone Copolymer | Film former | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Acrylonitrile/Methyl Methacrylate/Vinylidene Chloride Copolymer | Acrylonitrile/Methyl Methacrylate/Vinylidene Chloride Copolymer | Film former | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Adapalene | Adapalene | Retinoid, Anti-inflammatory, Keratolytic | 0.1–0.3 % | 27 Aug 2026 | Strong |
| Adenosine | Adenosine | — | 5 Oct 2026 | Limited | |
| Ahnfeltia Concinna Extract | Ahnfeltia Concinna Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Alanine | Alanine | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Alcohol Denat | Alcohol Denat | Solvent | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Algin | Algin | Thickener | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Allantoin | Allantoin | Keratolytic, Soothing | 0.5–2 % | 5 Aug 2026 | Limited |
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | Aloe Barbadensis Leaf Juice | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Alpha-arbutin | Alpha-Arbutin | 1–2 % | 17 Sept 2026 | Moderate | |
| Aluminum Hydroxide | Aluminum Hydroxide | Filler / texturiser | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Aluminum Starch Octenylsuccinate | Aluminum Starch Octenylsuccinate | Filler / texturiser | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Aluminum Stearate | Aluminum Stearate | Thickener | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | Thickener | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate | Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate | Thickener | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract | Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Aquaphilus Dolomiae Ferment Filtrate | Aquaphilus Dolomiae Ferment Filtrate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Arginine | Arginine | Humectant, pH adjuster | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Arginine HCl | Arginine HCl | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Ascorbic acid | Ascorbic Acid | Antioxidant, Brightening | 10–20 % | 19 Sept 2026 | Strong |
| Ascorbyl Glucoside | Ascorbyl Glucoside | — | 5 Oct 2026 | Moderate | |
| Asiatic Acid | Asiatic Acid | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Asiaticoside | Asiaticoside | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Aspergillus Ferment | Aspergillus Ferment | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Avobenzone | Butyl Methoxydibenzoylmethane | UV filter | 2–5 % | 10 Sept 2026 | Strong |
| Azelaic acid | Azelaic Acid | Brightening, Anti-inflammatory, Antimicrobial, Keratolytic | 10–20 % | 19 Sept 2026 | Strong |
| BHT | BHT | Stabiliser | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Bacillus/Soybean Ferment Extract | Bacillus/Soybean Ferment Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Bakuchiol | Bakuchiol | Antioxidant, Retinoid | 0.5–1 % | 19 Sept 2026 | Limited |
| Beeswax (Cera Alba) | Beeswax (Cera Alba) | — | 5 Oct 2026 | Moderate | |
| Behentrimonium Methosulfate | Behentrimonium Methosulfate | Emulsifier, Conditioning agent | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Behenyl Alcohol | Behenyl Alcohol | Thickener, Emulsifier | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Benzoic Acid | Benzoic Acid | Preservative | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Benzoyl peroxide | Benzoyl Peroxide | Antimicrobial, Keratolytic | 2.5–10 % | 3 Sept 2026 | Strong |
| Benzyl Alcohol | Benzyl Alcohol | Preservative | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Beta-Glucan | Beta-Glucan | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Betaine | Betaine | — | 5 Oct 2026 | Moderate | |
| Bis-Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate | Bis-Behenyl/Isostearyl/Phytosteryl Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Bis-Behenyl/Phytosteryl Dimer Dilinoleate | Bis-Behenyl/Phytosteryl Dimer Dilinoleate | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide | Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine Oxide | — | 18 Sept 2026 | Emerging | |
| Bisabolol | Bisabolol | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Blue 1 | Blue 1 | Colourant | — | 5 Oct 2026 | Functional |
| Boswellia Serrata Resin Extract | Boswellia Serrata Resin Extract | — | 5 Oct 2026 | Emerging | |
| Butoxyethanol | Butoxyethanol | Solvent | — | 5 Oct 2026 | Functional |
Page 1 of 7Next →